| Name | Section | Rtng | ID | USCF exp. | Byes rds | Team | Memo |
| Abi-Hanna, Thomas | 10th Grade | 1116 | 12880352 | 1/31/2008 | FWLCCS | ||
| Ables-Torres, Lauren | 2nd Grade | 100 | 13745058 | 8/31/2008 | KHTRIN | ||
| Abuzaid, Firas | 11th Grade | unr | 13811472 | 11-30-2008 | DTXAMS | ||
| Adams, Michael | 7th Grade | unr | 13789827 | 10/31/2008 | 6 | HWELCH | |
| Adams, Sededrick | 8th Grade | 289 | 13631595 | 2/29/2008 | 6 | HWELCH | |
| Agrawal, Mayank | 6th Grade | 1020 | 13334675 | 1/31/2009 | HVILAG | ||
| Alfajardo, Jeamer | 2nd Grade | 230 | 13302752 | 2/29/2008 | MBMILM | ||
| Alfajardo, Jearson | 5th Grade | 1079 | 12931219 | 2/29/2008 | MBMILM | ||
| Alfajardo, Joas | 6th Grade | 1254 | 12902659 | 2/29/2008 | EQUEST | ||
| Ammar-Aouchiche, Amine | 7th Grade | unr | 13789833 | 10/31/2008 | HTHROG | ||
| Ammar-Aouchiche, Dyna | 3rd Grade | unr | 13804412 | 10/31/2008 | HTHROG | ||
| Ammar-Aouchiche, Lofti | 2nd Grade | unr | 13785385 | 10-31-2008 | HTHROG | ||
| Anderson, Cole H | 4th Grade | 411 | 13692562 | 4/30/2008 | TSTANN | ||
| Anderson, David | 11th Grade | 1080 | 13755521 | 9/30/2008 | PAHIGH | ||
| Anderson, Eric | 3rd Grade | 655 | 13745985 | 8/31/2008 | PAOLSN | ||
| Angell, Casey Alec | 7th Grade | 996 | 13488088 | 8/31/2009 | KRIVER | ||
| Annigeri, Sanjay | 3rd Grade | 931 | 13547724 | 11/30/2007 | HTHROG | ||
| Aranoff, Max | 5th Grade | 1256 | 12926255 | 9/30/2008 | DKRAMR | ||
| Arcot, Aditya | 1st Grade | unr | 13578885 | 12/31/2007 | HTHROG | ||
| Ay, Mark C | 6th Grade | 913 | 13511525 | 10/31/2008 | TSTANN | ||
| Ay, Richard L | 6th Grade | 866 | 13511510 | 10/31/2008 | TSTANN | ||
| Baker, Cole | 4th Grade | 1168 | 12867635 | 11/30/2008 | ASTAND | ||
| Baker, Cole | Bughouse | unr | Katherine Baker - refund $20 | ||||
| Baker, Katherine B | 4th Grade | 1003 | 12867636 | 11/30/2008 | ASTAND | ||
| Bakhtiari, Tarbell | 3rd Grade | 784 | 13359084 | 3/31/2008 | HFIEST | ||
| Balakrishnan, Harini | 4th Grade | 1027 | 13479717 | 8/31/2008 | KJHAYE | ||
| Balakrishnan, Naveen | 7th Grade | 1547 | 13479723 | 8/31/2008 | KMPKYJ | ||
| Balkum, Alexander | 9th Grade | 1994 | 12780751 | 10/31/2008 | AAHMSH | ||
| Balkum, Ashley | 6th Grade | 988 | 13177991 | 10/31/2008 | AAHMSH | ||
| Ballom, Stephanie | College | 1636 | 12757909 | 1/31/2008 | LTXTCH | ||
| Barnett, Hamilton | 5th Grade | 1146 | 13050776 | 2/28/2010 | HVILAG | ||
| Barnstone, Henry C | 4th Grade | 922 | 13079963 | 2/29/2008 | ASTAND | ||
| Barroso-Ingle, Chris | 6th Grade | 896 | 12863268 | 10/31/2008 | BVELAM | ||
| Barroso-Ingle, Steven | 5th Grade | 734 | 12878736 | 1/31/2008 | BAMPAR | ||
| Baskar, Ganesh | 3rd Grade | unr | 13776361 | *7/31/2007 | SLTRNT | ||
| Beilstein, Christopher | 2nd Grade | 309 | 13619006 | 1/31/2009 | HVILAG | ||
| Benavides Jr, Arma | Kindergarten | 100 | 13496135 | 9/30/2008 | 4 | CCCNCT | |
| Bentle, Jack | 8th Grade | 697 | 12924182 | 3/31/2008 | FWLCCS | ||
| Bertero, Dorian | Kindergarten | 100 | 13747604 | 8/31/2008 | CCCNCT | ||
| Bertero, Drake | 2nd Grade | 107 | 13617241 | 1/31/2008 | CCCNCT | ||
| Betancourt, Ryan A | 3rd Grade | 516 | 13738836 | 7/31/2008 | |||
| Bhasker, Sachit | 6th Grade | 988 | 13037850 | 12/31/2009 | HVILAG | ||
| Bihn, Alex | 1st Grade | unr | 13772518 | 10/31/2008 | HTHROG | ||
| Bland, Paris | 3rd Grade | 609 | 13685523 | 3/31/2008 | DLAMPL | ||
| Blefield, Harrison | 2nd Grade | unr | 13791744 | 10/31/2008 | SLHONR | ||
| Bohannon, Angel | 9th Grade | 1667 | 12782586 | 10/31/2009 | CCCARL | ||
| Bora, Yash P | 4th Grade | unr | 13764640 | 10/31/2008 | KRSALX | ||
| Bornsheuer, Austin | 5th Grade | 1056 | 13326900 | 2/29/2008 | HEGLSP | ||
| Brown, Christian Trevor | 6th Grade | unr | 13785370 | 10/31/2009 | TSTANN | ||
| Camacho, Jovano | 9th Grade | 644 | 12926366 | 11/30/2008 | SBVTMA | ||
| Cardenas, Christal | 1st Grade | 456 | 13264620 | 11/30/2008 | BAMPAR | ||
| Cardenas, Christian | 4th Grade | 843 | 13230276 | 10/31/2008 | BAMPAR | ||
| Cardenas, Christopher | 2nd Grade | 1058 | 13264614 | 11/30/2008 | BAMPAR | ||
| Casturi, Lokin R | 9th Grade | 1318 | 13222831 | 9/30/2008 | HBELLH | ||
| Cauthen, Colton | 7th Grade | 447 | 13702780 | 4/30/2008 | HMANCE | ||
| Cen, Edward | 3rd Grade | 620 | 13674915 | 3/31/2008 | HTHROG | ||
| Cen, Sophia | 5th Grade | unr | 13799673 | 11/30/2008 | HTHROG | ||
| Challa, Rushi | 6th Grade | 1061 | 12903278 | 4/30/2008 | MONTGM | ||
| Chamberlain, McKayla | 5th Grade | unr | 13811493 | 11-30-2008 | HUNTIN | ||
| Chan, Shannon | 5th Grade | 632 | 13265748 | 11/30/2007 | HDULLS | ||
| Chan, Vernon | 4th Grade | 618 | 13265754 | 11/30/2007 | HDULLS | ||
| Chandra, Kevin | 7th Grade | 1791 | 12918855 | 12/31/2008 | PROBSN | ||
| Chang, Aaron | 1st Grade | 495 | 13492744 | 9/30/2008 | HVILAG | ||
| Chang, Derek | 6th Grade | 1860 | 12926166 | 10/31/2008 | ACNYVS | ||
| Chang, Dustin | 3rd Grade | 1074 | 13206570 | 10/31/2008 | ALAURL | ||
| Charania, Shehzad | 5th Grade | 779 | 13492964 | 9/30/2008 | HVILAG | ||
| Chen, Dennis M. | Kindergarten | unr | 13791833 | 10-31-2008 | HMTWAN | ||
| Chen, Justin | 4th Grade | 499 | 13732946 | 6/30/2008 | RRFNBL | ||
| Chen, Peter | 3rd Grade | unr | 13791848 | 10/31/2008 | HMTWAN | ||
| Choksi, Sean Asit | 8th Grade | 1243 | 12844204 | 11/30/2008 | WJCOOP | ||
| Choksi, Sean Asit | Friday Night G30 | 1243 | 12844204 | 11/30/2008 | |||
| Christiansen, Kevin | 7th Grade | 1403 | 12886603 | 5/31/2009 | HSPCNT | ||
| Christlieb, Joseph | 4th Grade | 1033 | 13037838 | 12/31/2007 | TCLKVW | ||
| Chung, Yao-jen | 12th Grade | unr | 13540323 | 11/30/2007 | DTXAMS | ||
| Contreras, Emma | 6th Grade | 1161 | 12966614 | 10/31/2008 | CCHAML | ||
| Cooper Jr, William | 1st Grade | 598 | 13754601 | 9/30/2008 | WJCOOP | ||
| Cooper, Brent | 6th Grade | 876 | 13621954 | 1/31/2008 | SSTEDW | ||
| Cooper, Brent | Friday Night G30 | 876 | 13621954 | 1/31/2008 | u1400 | ||
| Corbett, Bradford | 6th Grade | 1300 | 12844333 | 1/31/2009 | FWALSN | ||
| Corbett, Turner | 4th Grade | 933 | 12894023 | 3/31/2009 | FWALSN | ||
| Czarnecki, Eric D | 6th Grade | 537 | 12917948 | 11/30/2008 | SKLEBI | ||
| Dai, Eric J | 2nd Grade | 616 | 13270163 | 11/30/2009 | HTHROG | ||
| Dailey, Grant | 5th Grade | unr | 13714542 | 5/31/2008 | TSTANN | ||
| Das, Raagini | 1st Grade | unr | 13753613 | 9/30/2008 | HVILAG | ||
| Das, Rheeturaag | 5th Grade | 564 | 12877554 | 9/30/2009 | HVILAG | ||
| Davis, Dean Russel | 6th Grade | 1401 | 13048033 | 1/31/2008 | PWILSN | ||
| Davis, Henry Cl | 3rd Grade | 1279 | 13048048 | 1/31/2008 | PSHEPD | ||
| De La Garza, Federico | 11th Grade | 1538 | 12755456 | 1/31/2008 | BHANNA | ||
| Deacon, Claire M | 5th Grade | 707 | 13646300 | 2/29/2008 | SMTTST | ||
| Deacon, Robert J | 2nd Grade | 593 | 13613274 | 2/29/2008 | SMTTST | ||
| Deckert, Timothy | 10th Grade | 568 | 12888820 | 11/30/2008 | FWLCCS | ||
| Delaflor, Michael | 6th Grade | 737 | 12904830 | 9/30/2008 | WJCOOP | ||
| Deleon Jr, Daniel | 4th Grade | 951 | 13462111 | 2/29/2008 | CCCNCT | ||
| Deleon, Andrew H | 2nd Grade | 696 | 13462126 | 2/29/2008 | CCCNCT | ||
| Diao, James | 6th Grade | 1147 | 13153946 | 5/31/2009 | SLSART | ||
| Dill, Travis | 4th Grade | 586 | 13741803 | 8/31/2008 | WBBUSH | ||
| Doibani, Lilia | College | 2073 | 13218285 | 10/31/2008 | DUTD | ||
| Domingo, Julian | 6th Grade | 915 | 13440922 | 5/31/2008 | TSTANN | ||
| Domingo, Kristine | 7th Grade | 582 | 13440937 | 5/31/2008 | TSTANN | ||
| Dominguez, Ernesto | 4th Grade | 100 | 13486818 | 11/30/2008 | HRVOKB | ||
| Doyle, Sara | Kindergarten | unr | 13771928 | 10/31/2008 | 1 | HTHROG | |
| Dsouza, Nathan | 5th Grade | 878 | 13219178 | 4/30/2009 | WMITCH | ||
| Dunn, Davis Andrew | 5th Grade | unr | 13766123 | 10/31/2008 | WMITCH | ||
| Dutta, Arpam | 5th Grade | 1147 | 13406685 | 3/31/2008 | PROGER | ||
| Embry, Alex | 6th Grade | unr | 13753435 | 9/30/2008 | HVILAG | ||
| Erabelli, Nikhil | 1st Grade | 160 | 13508371 | 10/31/2010 | HTHROG | ||
| Erabelli, Nithya | Kindergarten | 100 | 13743114 | 8/31/2008 | HTHROG | ||
| Escamilla, Ian | 5th Grade | 626 | 13498676 | 9/30/2008 | CCCNCT | ||
| Eskew, Michael | 12th Grade | unr | 13811430 | 11-30-2008 | RGBUSH | ||
| Esswein, Kevin G | 8th Grade | 876 | 13321140 | 12/31/2007 | RLAMAR | ||
| Fagerquist, Holden | 5th Grade | 1012 | 21015156 | 2/29/2008 | KEHRDT | ||
| Fan, George | 10th Grade | 1897 | 12890412 | 3/31/2008 | HBELLH | ||
| Fang, Zhou | 8th Grade | 1794 | 13131376 | 4/30/2008 | HPERSH | ||
| Fano, Fred | 4th Grade | unr | 13767738 | 10/31/2008 | TSTANN | ||
| Feng, Michael | 4th Grade | unr | 13655256 | 2/28/2010 | SLOYST | ||
| Fernandes, Ernest | 6th Grade | 790 | 12859284 | 1/31/2008 | ACNYVS | ||
| Fernandes, Louis | 1st Grade | 323 | 13551302 | 11/30/2007 | ALAURL | ||
| Fernandes, Nathaniel | Kindergarten | unr | 13808023 | 11/30/2008 | HSTVDP | owes $33 | |
| Fleischer, Ethan C | 10th Grade | 1179 | 12874236 | 7/31/2010 | JOSHUA | ||
| Flores, Jon Steven | 2nd Grade | 981 | 13020404 | 11/30/2008 | BAMPAR | ||
| Flores, Vicente A | College | 1859 | 12672268 | 5/31/2008 | UTB | ||
| Flores, Victoria I | 1st Grade | unr | 13775545 | 10/31/2008 | BAMPAR | ||
| Fojtasek, Pamela E | 3rd Grade | 266 | 13335636 | 2/29/2008 | WJCOOP | ||
| Fojtasek, Zachary | 6th Grade | 606 | 12918786 | 11/30/2007 | WJCOOP | ||
| Frantes, Matthew | 12th Grade | unr | 13792067 | 10/31/2010 | WCOLPK | ||
| Gaertner, Michael | 7th Grade | unr | 13789257 | 10/31/2008 | GTRINT | ||
| Gaffney, Patrick J | 2nd Grade | 1091 | 13321930 | 1/31/2009 | WJCOOP | ||
| Gajula, Charisma | Kindergarten | unr | 13753545 | 9/30/2008 | HVILAG | ||
| Gajula, Vinay | 5th Grade | unr | 13753483 | 9/30/2008 | HVILAG | ||
| Galant, Jake | 4th Grade | 901 | 12926244 | 2/29/2008 | DSTMRK | ||
| Gamez, Kevin | 12th Grade | 1128 | 13034728 | 2/29/2008 | BHANNA | ||
| Garcia, Andres | 9th Grade | unr | 13774097 | 10/31/2008 | SBVTMA | ||
| Garcia, Jose R | 9th Grade | 1280 | 12890507 | 10/31/2008 | SBVTMA | ||
| Garcia, Luis | 5th Grade | 833 | 13552160 | 11/30/2007 | SPNDRS | ||
| Garg, Dhurv & Nishit | ParentChild | unr | |||||
| Garg, Dhurv | 6th Grade | 1726 | 13079936 | 3/31/2008 | ACDVAL | ||
| Garofalo, Matteo | 5th Grade | unr | 13791043 | 10/31/2008 | GTRINT | ||
| Garza, Sarah | 5th Grade | 1095 | 13226614 | 9/30/2008 | CCCNCT | ||
| Gattu, Nikhil | 2nd Grade | 437 | 13492827 | 9/30/2008 | HVILAG | ||
| George, Nevin | 1st Grade | 310 | 13493643 | 9/30/2009 | KJWILL | ||
| Gilbert, Eleanor H | 5th Grade | 1113 | 12927250 | 2/29/2008 | HTHROG | ||
| Glatman, Abigail L | 5th Grade | 1177 | 12877569 | 9/30/2009 | HVILAG | ||
| Glatman, Elliot | Kindergarten | 332 | 13750126 | 9/30/2009 | HVILAG | ||
| Gogte, Yashodhan S | College | 2235 | 13531225 | 10/31/2008 | DUTD | ||
| Goll-broyles, Emil | 1st Grade | 104 | 13506510 | 10/31/2009 | HTHROG | ||
| Gomez, Christian | 9th Grade | 836 | 12939625 | 10/31/2008 | SBVTMA | ||
| Gonzalez, Gilbert | 11th Grade | unr | 13811466 | 11-30-2008 | HCHVEZ | ||
| Gonzalez, Harold-x | 6th Grade | 1270 | 13139682 | 7/31/2009 | HSTJOH | ||
| Gonzalez, Natasha | 4th Grade | 351 | 13139697 | 7/31/2009 | HRVOKB | ||
| Gottumukkala, Aman | 3rd Grade | 358 | 13528395 | 10/31/2008 | SHASLR | ||
| Gottumukkala, Veda | 6th Grade | 442 | 13491694 | 10/31/2008 | SDOERE | ||
| Gracia, Alan P | College | 1689 | 12750438 | 9/30/2008 | UTB | ||
| Green, Austen Jay | College | 2112 | 12928565 | 2/29/2008 | DSMU | ||
| Guadalupe II, Fran | College | 2226 | 12816147 | 2/29/2008 | DUTD | ||
| Guajardo, Everardo | 10th Grade | 1426 | 12735632 | 10/31/2008 | BHANNA | ||
| Guillen, Janson C | 3rd Grade | 473 | 12979543 | 1/31/2008 | BAMPAR | ||
| Guillen, Sarai | 2nd Grade | 798 | 13377886 | 8/31/2008 | BEGLYE | ||
| Gulati, Avichal | 8th Grade | 527 | 13224451 | 9/30/2008 | HVILAG | ||
| Guo, Brian | 6th Grade | unr | new | HSTHOM | need uscf membership | ||
| Guzman, Andrew G | 8th Grade | 1714 | 12910454 | 9/30/2008 | DGUZMN | ||
| Hale, Chase Dean | 8th Grade | 618 | 12921810 | 1/31/2008 | FWLCCS | ||
| Han, Curran Ray | 3rd Grade | 830 | 13719052 | 5/31/2009 | PCHALE | ||
| Han, Patrick Roy | 1st Grade | 300 | 13750215 | 9/30/2009 | PCHALE | ||
| Han, Raymond | 8th Grade | 1293 | 12998591 | 12/31/2007 | KBECKJ | ||
| Haney, Paul A | College | 2015 | 12730980 | 6/30/2008 | LLETRN | ||
| Haney, Paul A | Friday Night G30 | 2015 | 12730980 | 6/30/2008 | |||
| Hari, Samyuktha | 1st Grade | 105 | 13555133 | 11/30/2008 | WBUCKL | ||
| Harris, Kaleb | 6th Grade | unr | 13805002 | 11/30/2008 | BGENTR | ||
| Harris, Keith | 12th Grade | 797 | 12925632 | 10/31/2008 | BRSTRL | ||
| Harris, Keith | Bughouse | unr | Keefer Spicola | ||||
| Havelka, Christopher | 4th Grade | unr | 13808718 | 11/30/2008 | KWLCRK | ||
| Haynes, Alexander | College | 1113 | 12805131 | 9/30/2008 | DSMU | owes $33 | |
| Hays, Marshall Wes | 9th Grade | 784 | 13654488 | 2/29/2008 | HUNTH | ||
| Haywood, Corey | 12th Grade | unr | 13811424 | 11/30/2008 | HCHVEZ | ||
| Hein, Connor | Kindergarten | 209 | 13692761 | 4/30/2008 | 4 | CCINWR | |
| Hein, Nicholas A | 1st Grade | 727 | 13530106 | 11/30/2008 | CCINWR | ||
| Hendrick, Brett | 9th Grade | 1068 | 13705581 | 4/30/2008 | KLEHMN | ||
| Hernandez, David | 9th Grade | unr | 13773287 | 10/31/2008 | SBVTMA | ||
| Herrington, Julian | Kindergarten | unr | 13724527 | 5/31/2008 | HCDBRK | ||
| Ho, Bryan | 11th Grade | unr | 13811451 | 11-30-2008 | DTXAMS | ||
| Hoang, Dillion | Bughouse | unr | no partner yet | ||||
| Hoang, Dillon | 7th Grade | 696 | 13082794 | 10/31/2008 | HTHROG | ||
| Hough, Stephen A | 8th Grade | 951 | 12818276 | 6/30/2008 | SAALMH | ||
| Hsieh, Dana | 5th Grade | 281 | 13689553 | 3/31/2008 | ALAURL | ||
| Hsieh, David | 2nd Grade | 566 | 13556932 | 11/30/2007 | ALAURL | ||
| Huang, Becky | 5th Grade | 1578 | 12932148 | 3/31/2011 | PMMARK | ||
| Hubbell, John Kenn | 4th Grade | unr | 13777652 | 10/31/2008 | HTHROG | ||
| Hubbell, Mary Loui | 6th Grade | unr | 13777667 | 10/31/2008 | HTHROG | ||
| Hung, Antonio | 7th Grade | 1486 | 12878035 | 10/31/2008 | LFRSCA | ||
| Hung, Charlina | 9th Grade | 1646 | 12878777 | 10/31/2008 | MSCAST | ||
| Hung, Daniel | 10th Grade | 1806 | 12878034 | 10/31/2008 | MSCAST | ||
| Hung, Jeffery | 6th Grade | 1706 | 12877472 | 10/31/2008 | LFRSCA | ||
| Hungbui, Wesley A | 6th Grade | 736 | 13224686 | 9/30/2009 | HVILAG | ||
| Hungbui, Winstein | 4th Grade | 647 | 13358446 | 2/28/2009 | HVILAG | ||
| Ibrahim, Jamil | 12th Grade | 1094 | 12763007 | 11/30/2008 | HMEMRL | ||
| Ibrahim, Malek | 2nd Grade | 409 | 13667924 | 3/31/2008 | HBUNKR | ||
| Ibrahim, Nader | 9th Grade | 1131 | 12751585 | 4/30/2008 | HMEMRL | ||
| Ingram, Jared | 5th Grade | 451 | 13469506 | 7/31/2008 | KWLCRK | ||
| Ingram, Kayce | 9th Grade | 903 | 12904322 | 4/30/2009 | KKGPRK | ||
| Istafanous, Andrew | 4th Grade | unr | 13747667 | 8/31/2010 | SACNRG | ||
| Iyer, Neil | 8th Grade | 1563 | 12777999 | 10/31/2008 | WJCOOP | ||
| Jahns, Aaron A | 6th Grade | 418 | 13631066 | 2/29/2008 | SBSBMS | ||
| Jamal, Ali | 5th Grade | 634 | 12925018 | 1/31/2009 | HVILAG | ||
| James, Dylan Scott | 6th Grade | 1719 | 12912152 | 7/31/2008 | AAHMSH | ||
| James, Keith Alan | 4th Grade | 1175 | 12921697 | 7/31/2008 | AAHMSH | ||
| Jenkinson, Jim W | 7th Grade | 1237 | 12838665 | 7/31/2010 | HTHROG | ||
| Jeppesen, Astrid | 3rd Grade | 858 | 12979784 | 11/30/2008 | BAMPAR | ||
| Jeppesen, Jens | 5th Grade | 353 | 13008895 | 12/31/2007 | BAMPAR | ||
| Ji, Yinjie | 8th Grade | 959 | 13486783 | 10/31/2008 | HPERSH | ||
| Jia, Jason | 7th Grade | 1813 | 12846410 | 10/31/2009 | ACURTS | ||
| Jiang, Alexander D | 4th Grade | 1389 | 13177367 | 4/30/2009 | ASTRNC | ||
| Jiang, Alexander Y | 5th Grade | 1087 | 13075734 | 1/31/2009 | HROBRT | ||
| Jiang, Austin | 4th Grade | 1583 | 13177373 | 5/31/2009 | ASTRNC | ||
| Jin, Douglas | 11th Grade | 1069 | 13562674 | 11/30/2007 | HBELLH | ||
| Jones, Judge Tyrel | 10th Grade | 1489 | 12933927 | 4/30/2009 | HCHALG | ||
| Jones, Judge Tyrel | Friday Night G30 | 1489 | 12933927 | 4/30/2009 | |||
| Jones, Julia E | 11th Grade | 1558 | 12811694 | 1/31/2009 | DGOYER | ||
| Jones, Rorye | 1st Grade | 379 | 13492765 | 9/30/2009 | HVILAG | ||
| Jones,Julia & Robert | ParentChild | unr | overpaid $5 | ||||
| Joseph, Devon | 9th Grade | 604 | 13645161 | 2/29/2008 | HHUMBL | ||
| Joseph, Jeremiah | 4th Grade | unr | 13768768 | 10/31/2008 | HJFIEL | ||
| Karabanoff, Evelyn | Kindergarten | 373 | 13496114 | 9/30/2008 | CCCNCT | ||
| Karur, Rohith | 3rd Grade | 795 | 13224582 | 9/30/2008 | HVILAG | ||
| Kembaiyan, Preethi & Kumar | ParentChild | unr | |||||
| Kembaiyan, Preethi | 12th Grade | 1259 | 12673126 | 3/31/2008 | WCOLPK | ||
| Kendrick, Connor R | 7th Grade | 792 | 21015160 | 1/31/2008 | BSFAUS | ||
| Kendrick, Spencer | 12th Grade | 1441 | 12876592 | 10/31/2008 | BRYANH | ||
| Khan, Faizan | 6th Grade | 803 | 13288810 | 8/31/2008 | TALSNT | ||
| Khan, Nadia | 5th Grade | 1191 | 12880679 | 10/31/2008 | BVICHG | ||
| Khan, Saad | 3rd Grade | 822 | 13406952 | 8/31/2008 | TRICEE | ||
| Kim, Isaac Y | 2nd Grade | unr | 13786221 | 10/31/2008 | KPATTS | ||
| Kizzee, Brian | 8th Grade | unr | 13789786 | 10/31/2008 | 6 | HWELCH | |
| Knebel, Erin | 6th Grade | 505 | 13706708 | 4/30/2008 | |||
| Kore, Tarun E | 4th Grade | 560 | 12911756 | 11/30/2007 | WDAVID | ||
| Krishnamurthy, Adhitya | 11th Grade | 750 | 12937615 | 5/31/2009 | LPINTR | ||
| Krishnan, Vikram | 5th Grade | 352 | 13600440 | 1/31/2008 | WMITCH | ||
| Kuan, Benson Ching | 1st Grade | 590 | 13469512 | 7/31/2008 | STHMPS | ||
| Kuan, Daniel Ching | 8th Grade | 1009 | 13010811 | 1/31/2008 | SWELLM | ||
| Kuan, Tommy Ching | 7th Grade | 1275 | 13010805 | 1/31/2008 | SWELLM | ||
| Lawrence, Adam | 3rd Grade | 285 | 13575204 | 12/31/2008 | HVILAG | ||
| Lawrence, Josef | 4th Grade | 875 | 13492958 | 9/30/2009 | HVILAG | ||
| Le, Ethan Hyun Kho | 4th Grade | 912 | 12911572 | 10/31/2009 | KJWILL | ||
| Lee Sang, Bridget | 2nd Grade | 682 | 13226986 | 12/31/2008 | CCCNCT | ||
| Lee Sang, Rachel | 1st Grade | 471 | 13369315 | 12/31/2008 | CCCNCT | ||
| Lee Sang, Sarah | Kindergarten | 244 | 13496120 | 12/31/2008 | CCCNCT | ||
| Lee Sang, Tabitha | 5th Grade | 983 | 13227513 | 12/31/2008 | CCCNCT | ||
| Leftwich, Coby A | Friday Night G30 | 856 | 12672456 | 4/30/2008 | under 1400 | ||
| Lejarazu, Martha | 9th Grade | 521 | 12864101 | 10/31/2008 | SBVTMA | ||
| Leone III, Ross Ly | 7th Grade | 435 | 13014621 | 2/28/2009 | SBRSMR | ||
| Leone, Robert | 6th Grade | 804 | 13014636 | 2/28/2009 | SSAGRT | ||
| Leone, Terilyn | 3rd Grade | 434 | 13496423 | 2/28/2009 | SVOGEL | ||
| Leong, Adelina | 7th Grade | 1185 | 12935528 | 2/29/2008 | 2 | SLSART | |
| Li, Kevin | 2nd Grade | 701 | 13733474 | 6/30/2008 | ALAURL | ||
| Li, Zheng | 12th Grade | 1639 | 13068298 | 1/31/2008 | HBELLH | ||
| Liao, Esther | 5th Grade | 1046 | 13219163 | 9/30/2008 | HTHROG | ||
| Lim, Tassica Linme | 3rd Grade | 687 | 13034096 | 12/31/2009 | HTHROG | ||
| Lim, Tristan Lee | 6th Grade | 1294 | 21029585 | 10/31/2009 | HTHROG | ||
| Lin, Jennifer | 10th Grade | 1315 | 13117896 | 12/31/2008 | SLSFAU | ||
| Lin, Jessica | 7th Grade | 1429 | 13039505 | 12/31/2007 | SLSART | ||
| Lipets, Avi | 4th Grade | unr | 13768711 | 10/31/2008 | HTHROG | ||
| Liptrap, James M | Friday Night G30 | 1288 | 12540642 | 12/31/2099 | under 1400 | ||
| Liu, Adam Christop | Friday Night G30 | 1503 | 13094624 | 3/31/2008 | open section | ||
| Liu, Adam | College | 1503 | 13094624 | 3/31/2008 | TMBALL | ||
| Liu, Alex | 2nd Grade | 1403 | 13224528 | 9/30/2008 | HVILAG | ||
| Liu, Andrew | 4th Grade | 1069 | 13410304 | 3/31/2008 | KODKIL | ||
| Liu, Danny | 3rd Grade | 1028 | 13215127 | 8/31/2009 | SLCMWT | ||
| Liu, Emily | 5th Grade | 1315 | 13321018 | 12/31/2007 | KEXLEY | ||
| Liu, Hannah | 2nd Grade | 1350 | 13466272 | 6/30/2010 | KEXLEY | ||
| Liu, Jonathan Just | 10th Grade | 1432 | 13094630 | 3/31/2008 | SKLEIN | ||
| Liu, William | 3rd Grade | 763 | 13378194 | 2/28/2009 | ASPICE | ||
| Lopez II, Nelson M | College | 2206 | 12706502 | 12/31/2008 | DUTD | ||
| Lopez, Ezequiel | 9th Grade | unr | 13774061 | 10/31/2008 | SBVTMA | ||
| Lozano, Jesse J | College | 2025 | 12937011 | 8/31/2008 | UTB | ||
| Lu, Edmund | 5th Grade | 857 | 12911679 | 9/30/2008 | HTHROG | ||
| Lu, Tommy | 5th Grade | 1416 | 13507472 | 10/31/2010 | HHEROD | ||
| Lyssyj, Lloyd Matt | 6th Grade | 1092 | 13730536 | 6/30/2008 | STMMAG | owes $33 | |
| Ma, Allen Wesley | 3rd Grade | 291 | 13598365 | 1/31/2008 | KJWILL | ||
| Madabushi, Anuraag | 1st Grade | 585 | 13506813 | 11/30/2008 | HTHROG | ||
| Malhotra, Akshay | 4th Grade | 1536 | 13194423 | 5/31/2009 | CUNIVS | ||
| Mallela, Abhishek | 11th Grade | 1951 | 12888811 | 3/31/2008 | DTXAMS | ||
| Mangu, Suman Venk | 8th Grade | unr | 13758688 | 9/30/2008 | HPERSH | ||
| Mao, Roger Tiger | 4th Grade | 657 | 13322776 | 8/31/2008 | HWUNIV | ||
| Margritz, John Tyl | 11th Grade | 896 | 13508653 | 10/31/2010 | JOSHUA | ||
| Martinez Jr, Javier | 12th Grade | 1609 | 12742946 | 3/31/2008 | BHANNA | ||
| Martinez, Zachary | 11th Grade | unr | 13811418 | 11-30-2008 | JOSHUA | ||
| Matchett, Thomas | 6th Grade | unr | 13793358 | 11/30/2008 | HALPOM | ||
| Matheus, Blake | 9th Grade | 763 | 12926214 | *10/31/2007 | FWLCCS | uscf expired | |
| Mathews, William J | 1st Grade | unr | 13780070 | 10/31/2008 | KMPKYE | ||
| Mc Cluskey, Jared | 8th Grade | 854 | 12923660 | 1/31/2008 | FWLCCS | ||
| Mc Cormack, Ethan | 6th Grade | 818 | 13035984 | 1/31/2008 | FMLAMR | ||
| McGuire, Hartley | 4th Grade | 864 | 13026865 | 3/31/2008 | AGREEN | ||
| McMorris, Lasalle | 9th Grade | 647 | 13743768 | 8/31/2008 | 6 | HWASHT | |
| McMorris, Maaliik | 7th Grade | 830 | 13743774 | 8/31/2008 | 5 | HHARTM | |
| McWatters, Parker | 3rd Grade | 1211 | 13157982 | 6/30/2008 | DSTMRK | ||
| Megahed, Romy Jose | 10th Grade | 1053 | 12827081 | 10/31/2008 | HBELLH | ||
| Megahed, Tarick | 12th Grade | 1061 | 12827080 | 10/31/2008 | HBELLH | ||
| Melo, Mario | 8th Grade | 354 | 13745022 | 8/31/2008 | 6 | HWELCH | |
| Merida, Rigoberto | 9th Grade | 488 | 12862971 | 10/31/2008 | SBVTMA | ||
